Wyniki głosowań
Zakończono: 26.06.2024 10:08:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | nieobecny |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 26.06.2024 10:08:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | nieobecny |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 26.06.2024 11:43:34
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | wstrzymał się |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 26.06.2024 11:55:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:02:47
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:16:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | wstrzymał się |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:23:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | wstrzymał się |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | wstrzymał się |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 26.06.2024 12:28:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |