Wyniki głosowań
Zakończono: 28.10.2026 10:10:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | nieobecny |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.10.2026 10:11:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | nieobecny |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.10.2026 10:34:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | nieobecny |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.10.2026 10:39:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | wstrzymał się |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | wstrzymał się |
| Michał Dobrzyński | wstrzymał się |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | nieobecny |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.10.2026 10:49:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | nieobecny |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.10.2026 10:51:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | nieobecny |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.10.2026 11:03:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | przeciw |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | nieobecny |
| Jadwiga Wróbel | za |