Wyniki głosowań
Zakończono: 08.06.2026 10:08:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 08.06.2026 10:09:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 08.06.2026 12:16:35
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | wstrzymał się |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | przeciw |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 08.06.2026 12:19:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 08.06.2026 12:28:05
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | wstrzymał się |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 08.06.2026 12:51:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 08.06.2026 12:53:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 08.06.2026 12:59:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | przeciw |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | przeciw |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | wstrzymał się |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 08.06.2026 13:03:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 08.06.2026 13:08:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 08.06.2026 13:09:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | nieobecny |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |