Wyniki głosowań
Zakończono: 31.03.2026 10:07:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 31.03.2026 10:07:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 31.03.2026 10:23:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | przeciw |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 31.03.2026 10:25:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 31.03.2026 10:31:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 31.03.2026 10:34:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 31.03.2026 10:40:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 31.03.2026 10:48:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | wstrzymał się |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 31.03.2026 10:52:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 31.03.2026 11:12:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 31.03.2026 11:14:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | nieobecny |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |