Wyniki głosowań
Zakończono: 28.05.2024 10:02:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.05.2024 10:03:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.05.2024 10:10:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | wstrzymał się |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.05.2024 10:13:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.05.2024 10:27:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.05.2024 10:29:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.05.2024 10:32:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.05.2024 10:36:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.05.2024 10:41:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.05.2024 11:07:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | nieobecny |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.05.2024 11:24:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | nieobecny |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |