Wyniki głosowań
Zakończono: 18.06.2025 10:08:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | nieobecny |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | nieobecny |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 18.06.2025 10:08:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | nieobecny |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | nieobecny |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 18.06.2025 11:39:53
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | wstrzymał się |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | przeciw |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | nieobecny |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | nieobecny |
Jadwiga Wróbel | wstrzymał się |
Zakończono: 18.06.2025 11:41:36
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | nieobecny |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | nieobecny |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 18.06.2025 11:47:54
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | wstrzymał się |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | nieobecny |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | nieobecny |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 18.06.2025 11:57:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | nieobecny |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | nieobecny |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 18.06.2025 11:59:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | nieobecny |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | nieobecny |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 18.06.2025 12:02:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | nieobecny |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | nieobecny |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 18.06.2025 12:08:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | wstrzymał się |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | wstrzymał się |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | nieobecny |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | nieobecny |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 18.06.2025 12:39:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | nieobecny |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | nieobecny |
Jadwiga Wróbel | za |