Wyniki głosowań
Zakończono: 28.04.2025 10:06:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.04.2025 10:07:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.04.2025 10:37:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.04.2025 10:40:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.04.2025 10:42:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | wstrzymał się |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.04.2025 11:37:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.04.2025 11:55:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 28.04.2025 12:05:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Bajena | za |
Natalia Barlak | za |
Mirosław Bieguszewski | za |
Jan Buczek | za |
Michał Dobrzyński | za |
Daniel Gać | za |
Beata Gładka | za |
Monika Kapusta | za |
Tomasz Sikora | za |
Piotr Stańczyk | za |
Damian Taraska | za |
Tadeusz Trakul | za |
Konrad Tuszyński | za |
Adam Woliński | za |
Jadwiga Wróbel | za |