Wyniki głosowań
Zakończono: 25.10.2024 10:18:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | nieoddany |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 25.10.2024 10:18:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 25.10.2024 10:37:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 25.10.2024 10:39:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 25.10.2024 10:57:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |
Zakończono: 25.10.2024 11:00:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Tomasz Bajena | za |
| Natalia Barlak | za |
| Mirosław Bieguszewski | za |
| Jan Buczek | za |
| Michał Dobrzyński | za |
| Daniel Gać | za |
| Beata Gładka | za |
| Monika Kapusta | za |
| Tomasz Sikora | za |
| Piotr Stańczyk | za |
| Damian Taraska | za |
| Tadeusz Trakul | za |
| Konrad Tuszyński | za |
| Adam Woliński | za |
| Jadwiga Wróbel | za |